STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 118 | |
2 | Trồng cây hàng năm khác | 1190 | |
3 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 128 | |
4 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 1300 | |
5 | Chăn nuôi trâu, bò | 1410 | |
6 | Chăn nuôi lợn | 1450 | |
7 | Chăn nuôi gia cầm | 146 | |
8 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 210 | |
9 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 10790 | |
10 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | 13290 | |
11 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 1629 | |
12 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 2100 | |
13 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
14 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | 47990 |
Tin tức
Số lượt xem
Đang online | 26 |
Tổng xem | 921655 |