Bài Viết Xem Nhiều Nhất
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
2 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
3 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
4 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
5 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
6 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
7 | Bán buôn gạo | 46310 | |
8 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
9 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
10 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
11 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
12 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
13 | Bán buôn chè | 46325 | |
14 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
15 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
16 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
17 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
18 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
19 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
20 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
21 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
22 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
23 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
24 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
25 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
26 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
27 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
28 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
29 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
30 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
31 | Bán buôn cao su | 46694 | |
32 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
33 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
34 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
35 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
36 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
37 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
38 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
39 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 | |
40 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 | |
41 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 | |
42 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
43 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
44 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
45 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
46 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
47 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
48 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
49 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
50 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
51 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 | |
52 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47411 | |
53 | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 47412 | |
54 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47420 | |
55 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 4781 | |
56 | Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ | 47811 | |
57 | Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ | 47812 | |
58 | Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ | 47813 | |
59 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 47814 | |
60 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
61 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
62 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
63 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
64 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
65 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
66 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
67 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
68 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
69 | Vận tải đường ống | 49400 | |
70 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 | |
71 | Vận tải hàng hóa ven biển | 50121 | |
72 | Vận tải hàng hóa viễn dương | 50122 | |
73 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 | |
74 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 | |
75 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 | |
76 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 | |
77 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 | |
78 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
79 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
80 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
81 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
82 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | 5221 | |
83 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt | 52211 | |
84 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | 52219 | |
85 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 | |
86 | Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt | 52241 | |
87 | Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 52242 | |
88 | Bốc xếp hàng hóa cảng biển | 52243 | |
89 | Bốc xếp hàng hóa cảng sông | 52244 | |
90 | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | 52245 | |
91 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
92 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 | |
93 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 | |
94 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 | |
95 | Bưu chính | 53100 | |
96 | Chuyển phát | 53200 | |
97 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
98 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
99 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
100 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
101 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
102 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
103 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
104 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
105 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
106 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
107 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 |
Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !
Bài Viết Mới Nhất